Langsamer Walzer
Nr. 1B 2B 3E 4K 5M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
22) Markus Neuberg / Stefanie Neuberg 0 0 0 0 0 0 0
24) Jan Waterstrat / Mandy Jandt 0 0 0 0 0 0 0
36) Sören Zweiacker / Anna Lisa Stehr 0 0 0 0 0 0 0
42) Martin Franz / Saskia Kandler 0 0 0 0 0 0 0
43) Stefan Schröder / Julia Baum 0 0 0 0 0 0 0
44) Martin Lang / Marie Strobl 0 0 0 0 0 0 0
Tango
Nr. 1B 2B 3E 4K 5M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
22) Markus Neuberg / Stefanie Neuberg 0 0 0 0 0 0 0
24) Jan Waterstrat / Mandy Jandt 0 0 0 0 0 0 0
36) Sören Zweiacker / Anna Lisa Stehr 0 0 0 0 0 0 0
42) Martin Franz / Saskia Kandler 0 0 0 0 0 0 0
43) Stefan Schröder / Julia Baum 0 0 0 0 0 0 0
44) Martin Lang / Marie Strobl 0 0 0 0 0 0 0
Quickstep
Nr. 1B 2B 3E 4K 5M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
22) Markus Neuberg / Stefanie Neuberg 0 0 0 0 0 0 0
24) Jan Waterstrat / Mandy Jandt 0 0 0 0 0 0 0
36) Sören Zweiacker / Anna Lisa Stehr 0 0 0 0 0 0 0
42) Martin Franz / Saskia Kandler 0 0 0 0 0 0 0
43) Stefan Schröder / Julia Baum 0 0 0 0 0 0 0
44) Martin Lang / Marie Strobl 0 0 0 0 0 0 0

1B : Werner Bär

2B : Sven Bosch

3E : Rigo Engelhard

4K : Gabriele Kaste

5M : Uwe Mantzel